1. Halbjahr: Elterngespräche
2. Halbjahr:
Fach | Leistungen | Gewichtung | |
---|---|---|---|
Deutsch | Sprechen und Zuhören | mündliche Leistungen und Präsentation | 2/10 |
Schreiben |
Rechtschreibung Grammatik |
5/10 | |
Lesen | Leseleistungen | 3/10 | |
Mathematik | schriftliche Leistung | 6/10 | |
mündliche Leistung | 4/10 |
Fach | Leistungen | Gewichtung | |
---|---|---|---|
Deutsch | Sprechen und Zuhören | mündliche Leistungen und Präsentation | 2/10 |
Schreiben |
Aufsätze Rechtschreibleistungen Grammatikleistungen |
5/10 | |
Lesen | Leseleistungen | 3/10 | |
Mathematik | schriftliche Leistung | 6/10 | |
mündliche Leistung | 4/10 | ||
Schrift und Gestalten | KL ermittelt Durchschnitt aller Heftnoten aus allen Fächern |
Jede Heftnote zählt gleich |
|
Musik | mündliche / praktische Leistung | 5/10 | |
schriftliche Leistung | 5/10 | ||
Religion | mündliche Leistung | 5/10 | |
schriftliche Leistung | 5/10 | ||
Englisch | Hörverstehen | 3/10 | |
Sprechen | 3/10 | ||
Leseverstehen, Schreiben, Umgang mit Texten | 4/10 | ||
Sachunterricht | mündliche Leistung inklusive Projektpräsentation | 5/10 | |
schriftliche Leistung | 5/10 | ||
Kunst / Werken | Werkstücke |
Teilnoten in gleichen Anteilen. |
|
Bewegung, Spiel und Sport | motorische Kompetenzen | 4/10 | |
Lernverhalten | 3/10 | ||
Sozialverhalten | 3/10 |
Fach | Leistungen | Gewichtung | |
---|---|---|---|
Deutsch | Sprechen und Zuhören | mündliche Leistungen und Präsentation | 2/10 |
Schreiben |
Aufsätze Rechtschreibleistungen Grammatikleistungen |
5/10 | |
Lesen | Leseleistungen | 3/10 | |
Mathematik | schriftliche Leistung | 6/10 | |
mündliche Leistung | 4/10 | ||
Alle anderen Fächer - siehe Klasse 3 |
» Lesen Sie auf der nächsten Seite, wie die Notengebung erfolgt.